FASI LUNARI AGGIUNGETE 1 ORA IN INVERNO E 2 DURANTE L'ORA ESTIVA
ESEMPIO :6 DIC 2014 LUNA PIENA ORA LOCALE ESATTA 13,27
2014 | Jan 1 11:14 | Jan 8 03:39 | Jan 16 04:52 | Jan 24 05:20 |
Jan 30 21:39 | Feb 6 19:21 | Feb 14 23:53 | Feb 22 17:16 | |
Mar 1 08:01 | Mar 8 13:26 | Mar 16 17:09 | Mar 24 01:46 | |
Mar 30 18:47 | Apr 7 08:30 | Apr 15 07:44 t | Apr 22 07:52 | |
Apr 29 06:16 A | May 7 03:16 | May 14 19:17 | May 21 12:59 | |
May 28 18:42 | Jun 5 20:40 | Jun 13 04:12 | Jun 19 18:39 | |
Jun 27 08:09 | Jul 5 11:59 | Jul 12 11:25 | Jul 19 02:08 | |
Jul 26 22:42 | Aug 4 00:50 | Aug 10 18:10 | Aug 17 12:26 | |
Aug 25 14:12 | Sep 2 11:11 | Sep 9 01:38 | Sep 16 02:05 | |
Sep 24 06:12 | Oct 1 19:32 | Oct 8 10:49 t | Oct 15 19:12 | |
Oct 23 21:55 P | Oct 31 02:48 | Nov 6 22:22 | Nov 14 15:17 | |
Nov 22 12:31 | Nov 29 10:06 | Dec 6 12:27 | Dec 14 12:53 | |
Dec 22 01:35 | Dec 28 18:32 | |||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2015 | Jan 5 04:53 | Jan 13 09:48 | ||
Jan 20 13:14 | Jan 27 04:48 | Feb 3 23:09 | Feb 12 03:51 | |
Feb 18 23:48 | Feb 25 17:14 | Mar 5 18:05 | Mar 13 17:48 | |
Mar 20 09:37 T | Mar 27 07:43 | Apr 4 12:06 p | Apr 12 03:44 | |
Apr 18 18:58 | Apr 25 23:56 | May 4 03:43 | May 11 10:36 | |
May 18 04:14 | May 25 17:19 | Jun 2 16:21 | Jun 9 15:42 | |
Jun 16 14:06 | Jun 24 11:03 | Jul 2 02:21 | Jul 8 20:25 | |
Jul 16 01:25 | Jul 24 04:04 | Jul 31 10:44 | Aug 7 02:04 | |
Aug 14 14:53 | Aug 22 19:31 | Aug 29 18:36 | Sep 5 09:56 | |
Sep 13 06:41 P | Sep 21 08:59 | Sep 28 02:51 t | Oct 4 21:07 | |
Oct 13 00:05 | Oct 20 20:31 | Oct 27 12:05 | Nov 3 12:24 | |
Nov 11 17:46 | Nov 19 06:27 | Nov 25 22:44 | Dec 3 07:41 | |
Dec 11 10:29 | Dec 18 15:14 | Dec 25 11:11 | ||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2016 | Jan 2 05:30 | |||
Jan 10 01:30 | Jan 16 23:26 | Jan 24 01:45 | Feb 1 03:28 | |
Feb 8 14:39 | Feb 15 07:47 | Feb 22 18:19 | Mar 1 23:11 | |
Mar 9 01:55 T | Mar 15 17:03 | Mar 23 12:00 n | Mar 31 15:17 | |
Apr 7 11:24 | Apr 14 03:59 | Apr 22 05:24 | Apr 30 03:29 | |
May 6 19:30 | May 13 17:02 | May 21 21:15 | May 29 12:12 | |
Jun 5 03:00 | Jun 12 08:09 | Jun 20 11:04 | Jun 27 18:20 | |
Jul 4 11:02 | Jul 12 00:51 | Jul 19 22:58 | Jul 26 23:01 | |
Aug 2 20:45 | Aug 10 18:21 | Aug 18 09:28 | Aug 25 03:43 | |
Sep 1 09:04 A | Sep 9 11:50 | Sep 16 19:07 n | Sep 23 09:58 | |
Oct 1 00:12 | Oct 9 04:34 | Oct 16 04:24 | Oct 22 19:15 | |
Oct 30 17:39 | Nov 7 19:51 | Nov 14 13:52 | Nov 21 08:34 | |
Nov 29 12:18 | Dec 7 09:03 | Dec 14 00:06 | Dec 21 01:55 | |
Dec 29 06:53 | ||||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2017 | Jan 5 19:46 | Jan 12 11:34 | Jan 19 22:13 | |
Jan 28 00:07 | Feb 4 04:18 | Feb 11 00:33 n | Feb 18 19:34 | |
Feb 26 14:59 A | Mar 5 11:32 | Mar 12 14:53 | Mar 20 16:00 | |
Mar 28 02:58 | Apr 3 18:40 | Apr 11 06:08 | Apr 19 09:59 | |
Apr 26 12:17 | May 3 02:47 | May 10 21:43 | May 19 00:34 | |
May 25 19:45 | Jun 1 12:42 | Jun 9 13:10 | Jun 17 11:34 | |
Jun 24 02:31 | Jul 1 00:50 | Jul 9 04:07 | Jul 16 19:26 | |
Jul 23 09:46 | Jul 30 15:23 | Aug 7 18:11 p | Aug 15 01:16 | |
Aug 21 18:30 T | Aug 29 08:13 | Sep 6 07:04 | Sep 13 06:25 | |
Sep 20 05:29 | Sep 28 02:54 | Oct 5 18:41 | Oct 12 12:26 | |
Oct 19 19:11 | Oct 27 22:22 | Nov 4 05:23 | Nov 10 20:37 | |
Nov 18 11:42 | Nov 26 17:02 | Dec 3 15:47 | Dec 10 07:52 | |
Dec 18 06:30 | Dec 26 09:19 | |||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2018 | Jan 2 02:24 | Jan 8 22:25 | ||
Jan 17 02:17 | Jan 24 22:19 | Jan 31 13:26 t | Feb 7 15:54 | |
Feb 15 21:05 P | Feb 23 08:08 | Mar 2 00:51 | Mar 9 11:22 | |
Mar 17 13:13 | Mar 24 15:35 | Mar 31 12:36 | Apr 8 07:20 | |
Apr 16 01:59 | Apr 22 21:45 | Apr 30 00:58 | May 8 02:10 | |
May 15 11:48 | May 22 03:49 | May 29 14:19 | Jun 6 18:33 | |
Jun 13 19:44 | Jun 20 10:51 | Jun 28 04:53 | Jul 6 07:51 | |
Jul 13 02:48 P | Jul 19 19:53 | Jul 27 20:21 t | Aug 4 18:18 | |
Aug 11 09:58 P | Aug 18 07:49 | Aug 26 11:57 | Sep 3 02:38 | |
Sep 9 18:01 | Sep 16 23:15 | Sep 25 02:53 | Oct 2 09:46 | |
Oct 9 03:46 | Oct 16 18:01 | Oct 24 16:46 | Oct 31 16:41 | |
Nov 7 16:02 | Nov 15 14:53 | Nov 23 05:40 | Nov 30 00:20 | |
Dec 7 07:20 | Dec 15 11:48 | Dec 22 17:49 | Dec 29 09:35 | |
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2019 | Jan 6 01:28 P | Jan 14 06:45 | Jan 21 05:16 t | Jan 27 21:11 |
Feb 4 21:04 | Feb 12 22:25 | Feb 19 15:53 | Feb 26 11:28 | |
Mar 6 16:04 | Mar 14 10:26 | Mar 21 01:42 | Mar 28 04:10 | |
Apr 5 08:51 | Apr 12 19:05 | Apr 19 11:11 | Apr 26 22:18 | |
May 4 22:46 | May 12 01:12 | May 18 21:10 | May 26 16:33 | |
Jun 3 10:02 | Jun 10 05:59 | Jun 17 08:30 | Jun 25 09:47 | |
Jul 2 19:16 T | Jul 9 10:55 | Jul 16 21:38 p | Jul 25 01:19 | |
Aug 1 03:12 | Aug 7 17:31 | Aug 15 12:30 | Aug 23 14:58 | |
Aug 30 10:37 | Sep 6 03:10 | Sep 14 04:34 | Sep 22 02:42 | |
Sep 28 18:27 | Oct 5 16:47 | Oct 13 21:09 | Oct 21 12:40 | |
Oct 28 03:39 | Nov 4 10:22 | Nov 12 13:36 | Nov 19 21:12 | |
Nov 26 15:06 | Dec 4 06:58 | Dec 12 05:13 | Dec 19 04:58 | |
Dec 26 05:14 A | ||||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2020 | Jan 3 04:45 | Jan 10 19:22 n | Jan 17 12:59 | |
Jan 24 21:43 | Feb 2 01:42 | Feb 9 07:33 | Feb 15 22:18 | |
Feb 23 15:32 | Mar 2 19:57 | Mar 9 17:47 | Mar 16 09:34 | |
Mar 24 09:28 | Apr 1 10:20 | Apr 8 02:34 | Apr 14 22:56 | |
Apr 23 02:26 | Apr 30 20:37 | May 7 10:44 | May 14 14:02 | |
May 22 17:38 | May 30 03:29 | Jun 5 19:11 n | Jun 13 06:24 | |
Jun 21 06:41 A | Jun 28 08:15 | Jul 5 04:44 n | Jul 12 23:30 | |
Jul 20 17:32 | Jul 27 12:32 | Aug 3 15:58 | Aug 11 16:46 | |
Aug 19 02:41 | Aug 25 17:58 | Sep 2 05:22 | Sep 10 09:27 | |
Sep 17 11:00 | Sep 24 01:55 | Oct 1 21:06 | Oct 10 00:40 | |
Oct 16 19:31 | Oct 23 13:23 | Oct 31 14:50 | Nov 8 13:46 | |
Nov 15 05:08 | Nov 22 04:45 | Nov 30 09:31 n | Dec 8 00:37 | |
Dec 14 16:17 T | Dec 21 23:41 | Dec 30 03:29 | ||
Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
Moon Phases | ||||
2021 | Jan 6 09:37 | |||
Jan 13 05:01 | Jan 20 21:02 | Jan 28 19:17 | Feb 4 17:37 | |
Feb 11 19:07 | Feb 19 18:48 | Feb 27 08:18 | Mar 6 01:31 | |
Mar 13 10:22 | Mar 21 14:40 | Mar 28 18:49 | Apr 4 10:03 | |
Apr 12 02:32 | Apr 20 06:59 | Apr 27 03:32 | May 3 19:50 | |
May 11 19:00 | May 19 19:12 | May 26 11:13 t | Jun 2 07:25 | |
Jun 10 10:53 A | Jun 18 03:53 | Jun 24 18:39 | Jul 1 21:11 | |
Jul 10 01:16 | Jul 17 10:10 | Jul 24 02:36 | Jul 31 13:17 | |
Aug 8 13:49 | Aug 15 15:20 | Aug 22 12:01 | Aug 30 07:14 | |
Sep 7 00:51 | Sep 13 20:40 | Sep 20 23:53 | Sep 29 01:57 | |
Oct 6 11:04 | Oct 13 03:26 | Oct 20 14:56 | Oct 28 20:05 | |
Nov 4 21:14 | Nov 11 12:47 | Nov 19 08:58 p | Nov 27 12:28 | |
Dec 4 07:43 T | Dec 11 01:36 | Dec 19 04:37 | Dec 27 02:25 |
No comments:
Post a Comment